iPhone 5 vs. la competencia: Cara a cara con los Galaxy S III, Lumia 920, One X y Xperia T
¿Quién gana para ti? ¡Cuéntanos en los comentarios!
| Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy S III | Nokia Lumia 920 | HTC One X | Sony Xperia T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Operativo | iOS 6 | Android 4.0 | Windows Phone 8 | Android 4.0 | Android 4.0 |
| Pantalla | 4 pulgadas | 4,8 pulgadas | 4,5 pulgadas | 4,7 pulgadas | 4,5 pulgadas |
| Resolución | 1.136 x 640 (326 ppp) | 1.280 x 720 (306 ppp) | 1.280 x 768 (332 ppp) | 1.280 x 720 (316 ppp) | 1.280 x 720 (323 ppp) |
| Tecnología de pantalla | IPS Retina Display | Super AMOLED HD | PureMotion HD IPS LCD ClearBlack | Super LCD 2 | Mobile Bravia Engine |
| Procesador | Chip A6 de Apple | Samsung Exynos Quad-core a 1,4 GHz | Snapdragon S4 a 1,5 GHz | Tegra 3 Quad-core a 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon Dual-core a 1,5 GHz |
| RAM | Pendiente de confirmar | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| SIM | nano-SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
| Almacenamiento interno | 16, 32 ó 64 GB | 16, 32 ó 64 GB + microSD | 32 GB | 32 GB | 16 GB + micro SD |
| Conectividad | HSPA y LTE | HSPA+21 y LTE | HSPA+, LTE | LTE y HSPA+ | HSDPA, HSUPA |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n dual band | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 4.0 | 3.1 |
| NFC | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Carga inalámbrica | No | Opcional (según mercado) | Sí | No | No |
| Sensores | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad | A-GPS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad |
| Cámara principal | 8 MP f/2.4 con autoenfoque, sensor retroiluminado y flash LED | 8 MP f/2.6 con autoenfoque y flash LED | 8 megapíxeles f/2.0 PureView con autofoque y flash LED | 8 megapíxeles f/2.0 con autoenfoque y flash LED | 13 megapíxeles f/2.4 con autoenfoque y flash LED |
| Cámara secundaria | 1,2 MP (720p) | 1,9 MP (720p) | 1,2 MP | 1,3 MP (720p) | 1,3 MP (720p) |
| Grabación de vídeo | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| Batería | *8 h. en conversación/navegación 3G/LTE 10 h. de navegación WiFi/video 40 h. de música Hasta 225 h. stand-by | 2.100 mAh | 2.000 mAh | 1.800 mAh | 1.840 mAh |
| Peso (g) | 112 | 133 | 185 | 130 | 139 |
| Grosor (mm) | 7,6 | 8,6 | 10,7 | 8,9 | 9,4 |
| Tamaño (mm) | 123,8 x 58,6 | 136,6 x 70,6 | 130 x 70,8 | 134,6 x 69,9 | 129,4 x 67,3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario